|
Λεπτομέρειες:
|
| Γρήγορα: | 10-30min | υψηλή ανάκτηση: | 75% - 105% |
|---|---|---|---|
| Χρονοδιάστημα διατήρησης: | 1 έτος | Χρόνος ανίχνευσης: | 1.5 ώρες |
| Θέρμανση αποθήκευσης: | 2-8°C | Προδιαγραφές: | 96Τ |
| Αισθησία: | 00,75ppb | ||
| Επισημαίνω: | Συσκευές δοκιμής τοξίνης κυλινδρόσπερμοψίνης,Συσκευές δοκιμής τοξινών ELISA,ελίζα δοκιμαστικά κιτ 0 |
||
ΧΧ98021
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Α | ΣΤD0 | ΣΤD0 | Σαμ1 | Σαμ1 | κλπ. | κλπ. | ||||||
| Β | ΣΤD1 | ΣΤD1 | Σαμ2 | Σαμ2 | ||||||||
| Γ | ΣΤD2 | ΣΤD2 | ||||||||||
| D | ΣΤD3 | ΣΤD3 | ||||||||||
| Ε | ΣΤD4 | Σαμ4 | ||||||||||
| F | ΣΤD5 | Σαμ5 | ||||||||||
| G | ΣΤD6 | Σαμ6 | ||||||||||
| H | ΕΠ | ΕΠ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tina
Τηλ.:: +8615818799493