|
Λεπτομέρειες:
|
| Ταχύς: | >10 λεπτά | υψηλή ανάκτηση: | 90-105% |
|---|---|---|---|
| Υψηλή ευαισθησία: | 0.16ppb | Ώρα ανίχνευσης: | 1 Ώρες |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | 2-8°C | Προσδιορισμός: | 96T |
| Επισημαίνω: | Κιτ δοκιμής ELISA Φυλλικού Οξέος B9 Υψηλής Ευαισθησίας 0,16ppb,Κιτ δοκιμής Φυλλικού Οξέος Υψηλής Ανάκτησης 90-105% |
||
| Περιεχόμενο του κιτ | Ποσό | Αποθήκευση |
|---|---|---|
| Lactobacillus delbrueckii -Πλάκα επικαλυμμένη | 1 x 96 πηγάδια Πλάκα (8 πηγάδια x 12 λωρίδες) | 2-8°C |
| Αποστειρωμένο νερό | 3x30 ml | 2-8°C |
| Πολιτιστικό μέσο | 3 | 2-8°C |
| Ταμείο ασφαλείας φυλλικού οξέος | 3 | 2-8°C |
| Πρότυπα φυλλικού οξέος | 3 | 2-8°C |
| Φόλιο αλουμινίου | 2 | 2-30°C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tina
Τηλ.:: +8615818799493
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές