|
Λεπτομέρειες:
|
| Γρήγορα: | >10 λεπτά | υψηλή ανάκτηση: | 90-105% |
|---|---|---|---|
| Υψηλή ευαισθησία: | 0.15ppb | Χρόνος ανίχνευσης: | 2 ώρες |
| Θέρμανση αποθήκευσης: | 2-8°C | Προδιαγραφές: | 96Τ |
| Επισημαίνω: | 0Δοκιμή τοξινών.15ppb,Δοκιμή τοξινών,10 λεπτά Ελέγχου ELISA Kit |
||
ΧΧ98017
Κίτ δοκιμής ELISA ανατοξίνης σε δείγματα νερού
Η δοκιμαστική συσκευή αναβαίνης χρησιμοποιεί την αρχή δέσμευσης των υποδοχέων και είναι κατάλληλη για ποσοτικό ή ποιοτικό προσδιορισμό της αναβαίνης σε δείγματα νερού.Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για άλλα βήματα εξαγωγής δειγμάτωνΕάν είναι αναγκαίο, τα θετικά δείγματα μπορούν να επιβεβαιωθούν με HPLC, GC/MS ή άλλες παραδοσιακές μεθόδους.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Α | ΣΤD0 | ΣΤD4 | Σαμ2 | |||||||||
| Β | ΣΤD0 | ΣΤD4 | Σαμ2 | |||||||||
| Γ | ΣΤD1 | ΣΤD5 | κλπ. | |||||||||
| D | ΣΤD1 | ΣΤD5 | κλπ. | |||||||||
| Ε | ΣΤD2 | Αντιθέτως | ||||||||||
| F | ΣΤD2 | Αντιθέτως | ||||||||||
| G | ΣΤD3 | Σαμ1 | ||||||||||
| H | ΣΤD3 | Σαμ1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tina
Τηλ.:: +8615818799493